2026 IPL Points Table
| Pos | Grp | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Royal Challengers Bengaluru (Q) | 13 | 9 | 4 | 0 | 18 | 1.065 | Advance to the qualifier 1 |
| 2 | B | Gujarat Titans (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0.400 | |
| 3 | B | Sunrisers Hyderabad (Q) | 13 | 8 | 5 | 0 | 16 | 0.350 | Advance to the eliminator |
| 4 | A | Rajasthan Royals | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0.083 | |
| 5 | A | Punjab Kings | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0.227 | |
| 6 | A | Chennai Super Kings | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | −0.016 | |
| 7 | B | Delhi Capitals | 13 | 6 | 7 | 0 | 12 | −0.871 | |
| 8 | A | Kolkata Knight Riders | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | −0.038 | |
| 9 | B | Mumbai Indians (E) | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | −0.504 | |
| 10 | B | Lucknow Super Giants (E) | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | −0.702 |
Updated on 19 May 2026.
Match summay
Team Group matches Playoffs
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Q1 E Q2 F
Chennai Super Kings 0 0 0 2 4 4 6 6 8 10 12 12 12 ?
Delhi Capitals 2 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 10 12 ?
Gujarat Titans 0 0 2 4 6 6 6 8 10 12 14 16 16 ?
Kolkata Knight Riders 0 0 1 1 1 1 3 5 7 9 9 11 ? ?
Lucknow Super Giants 0 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 8 8 ?
Mumbai Indians 2 2 2 2 2 4 4 4 4 6 6 8 ? ?
Punjab Kings 2 4 5 7 9 11 13 13 13 13 13 13 13 ?
Rajasthan
Royals 2 4 6 8 8 8 10 10 12 12 12 12 14 ?
Royal Challengers Bengaluru 2 4 4 6 8 8 10 12 12 12 14 16 18 ?
Sunrisers Hyderabad 0 2 2 2 4 6 8 10 12 12 14 14 16 ?
No comments:
Post a Comment