2024 Indian Premier League Facts
Dates 22 March 2024 – 26 May 2024
Administrator(s) Board of Control for Cricket in India (BCCI)
Cricket format Twenty20
Tournament format(s) Group stage and playoffs
Host(s) India
Participants 10
Matches 74
Indian Premier League
Countries India
Administrator Board of Control for Cricket in India (BCCI)
Headquarters Cricket Centre, Churchgate, Mumbai, Maharashtra
Format Twenty20
First edition 2008
Latest edition 2023
Next edition 2024
Tournament format Round Robin format with Group System and Playoffs
Number of teams 10
Current champion Chennai Super Kings
(5th title)
Most successful Chennai Super Kings
Mumbai Indians
(5 titles each)
Most runs Virat Kohli (7263)
Most wickets Yuzvendra Chahal (187)
TV India
Star Sports (Television)[1]
JioCinema (Internet) [2]
International
Teams
Chennai Super Kings
Delhi Capitals
Gujarat Titans
Kolkata Knight Riders
Lucknow Super Giants
Mumbai Indians
Punjab Kings
Rajasthan Royals
Royal Challengers Bangalore
Sunrisers Hyderabad
| Team | City | State | Home ground | Debut | Captain | Head coach |
|---|
| Chennai Super Kings | Chennai | Tamil Nadu | M. A. Chidambaram Stadium | 2008 | M. S. Dhoni | Stephen Fleming |
| Delhi Capitals | New Delhi | Delhi | Arun Jaitley Stadium | 2008 | Rishabh Pant | Ricky Ponting |
| Gujarat Titans | Ahmedabad | Gujarat | Narendra Modi Stadium | 2022 | Shubman Gill | Ashish Nehra |
| Kolkata Knight Riders | Kolkata | West Bengal | Eden Gardens | 2008 | Shreyas Iyer | Chandrakant Pandit |
| Lucknow Super Giants | Lucknow | Uttar Pradesh | BRSABV Ekana Stadium | 2022 | KL Rahul | Justin Langer |
| Mumbai Indians | Mumbai | Maharashtra | Wankhede Stadium | 2008 | Hardik Pandya | Mark Boucher |
| Punjab Kings | Mohali | Punjab | Inderjit Singh Bindra Stadium | 2008 | Shikhar Dhawan | Trevor Bayliss |
| Rajasthan Royals | Jaipur | Rajasthan | Sawai Mansingh Stadium | 2008 | Sanju Samson | Kumar Sangakara |
| Royal Challengers Bangalore | Bangalore | Karnataka | M. Chinnaswamy Stadium | 2008 | Faf du Plessis | Andy Flower |
| Sunrisers Hyderabad | Hyderabad | Telangana | Rajiv Gandhi Stadium | 2013 | Aiden Markram | Daniel Vettori |
Venues
| Bangalore | Delhi | Hyderabad |
|---|
| Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad |
| M. Chinnaswamy Stadium | Arun Jaitley Stadium | Rajiv Gandhi Stadium |
| Capacity: 35,000 | Capacity: 41,000 | Capacity: 55,000 |
| Kolkata | Jaipur | Mumbai |
|---|
| Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Mumbai Indians |
| Eden Gardens | Sawai Mansingh Stadium | Wankhede Stadium |
| Capacity: 68,000 | Capacity: 25,000 | Capacity: 33,000 |
| Mohali | Chennai | Visakhapatnam |
|---|
| Kings XI Punjab | Chennai Super Kings | Playoffs |
| IS Bindra Stadium | M. A. Chidambaram Stadium | ACA-VDCA Cricket Stadium |
| Capacity: 26,000 | Capacity: 39,000 | Capacity: 27,500 |
Broadcasters
Territory Channels and Online streaming Years
India Star Sports 2023–2027
Jio Cinema (Internet) 2023–2027
Bangladesh T Sports, GTV 2022
T Sports App 2023
Afghanistan Ariana Television Network 2022
Australia Foxtel, Fox Cricket, Kayo Sports, Kayo Freebies (Internet) 2023–present
Indonesia Vidio (Internet) 2023–present
Ireland Sky Sports, DAZN 2023–present
United Kingdom
Middle East and North Africa Times Internet 2023
New Zealand Sky Sport 2021–present
South Africa SuperSport 2023
Sub-Saharan Africa SuperSport 2021–present
United States Willow TV 2023