Indian Premier League 2012
Mumbai Indians v Chennai Super Kings – 49th Match
Played at Wankhede Stadium, Mumbai, 06 May 2012
Toss - Mumbai Indians won the toss and elected to field.
Result – Mumbai Indians beat Chennai Super Kings by 2 wickets
Points Mumbai Indians 2, Chennai Super Kings 0
Fall of wickets (Chennai Super Kings):
1-47 (du Plessis, 5.2 ov), 2-52 (Vijay, 6.4 ov), 3-114 (Raina, 14.1 ov), 4-158 (Bravo, 17.5 ov), 5-162 (Dhoni, 18.3 ov), 6-169 (Morkel, 18.6 ov), 7-173 (Jadeja, 19.5 ov), 8-173 (Ashwin, 19.6 ov)
Fall of wickets (Mumbai Indians):
1-8 (Franklin, 2.2 ov), 2-134 (Tendulkar, 15.5 ov), 3-147 (Karthik, 16.6 ov), 4-148 (Rayudu, 17.3 ov), 5-149 (Sharma, 17.6 ov), 6-151 (Peterson, 18.3 ov), 7-158 (Harbhajan Singh, 18.6 ov), 8-159 (Malinga, 19.2 ov)
Teams:
Mumbai Indians (Playing XI): James Franklin, Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Ambati Rayudu, Dinesh Karthik(w), Dwayne Smith, Robin Peterson, Harbhajan Singh(c), Lasith Malinga, RP Singh, Munaf Patel
Chennai Super Kings (Playing XI): Murali Vijay, Faf du Plessis, Suresh Raina, MS Dhoni(w/c), Ravindra Jadeja, Albie Morkel, Dwayne Bravo, S Badrinath, Ravichandran Ashwin, Shadab Jakati, Ben Hilfenhaus
Mumbai Indians v Chennai Super Kings – 49th Match
Played at Wankhede Stadium, Mumbai, 06 May 2012
Toss - Mumbai Indians won the toss and elected to field.
Result – Mumbai Indians beat Chennai Super Kings by 2 wickets
Points Mumbai Indians 2, Chennai Super Kings 0
| Chennai Super Kings Innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
| Murali Vijay | b RP Singh | 41 | 29 | 4 | 3 | 141.38 | |
| Faf du Plessis | run out (RP Singh) | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 | |
| Suresh Raina | c RP Singh b J Franklin | 36 | 21 | 3 | 2 | 171.43 | |
| Dwayne Bravo | b L Malinga | 40 | 33 | 4 | 1 | 121.21 | |
| MS Dhoni (c & wk) | c R Sharma b RP Singh | 25 | 15 | 2 | 1 | 166.66 | |
| Albie Morkel | b RP Singh | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Ravindra Jadeja | c J Franklin b L Malinga | 9 | 6 | 0 | 1 | 150.00 | |
| S Badrinath | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Ravichandran Ashwin | c H Singh b L Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Shadab Jakati | |||||||
| Ben Hilfenhaus | |||||||
| Extras | (b 0,lb 4,w 5, nb 0) | 9 | |||||
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 173 | (8.65 runs per over) | ||||
1-47 (du Plessis, 5.2 ov), 2-52 (Vijay, 6.4 ov), 3-114 (Raina, 14.1 ov), 4-158 (Bravo, 17.5 ov), 5-162 (Dhoni, 18.3 ov), 6-169 (Morkel, 18.6 ov), 7-173 (Jadeja, 19.5 ov), 8-173 (Ashwin, 19.6 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Robin Peterson | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |
| RP Singh | 4 | 0 | 28 | 3 | 7.00 | (w 1) |
| Munaf Patel | 4 | 0 | 46 | 0 | 11.50 | (w 1) |
| Lasith Malinga | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | (w 1) |
| Harbhajan Singh | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.70 | (w 2) |
| Dwayne Smith | 2 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | |
| James Franklin | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 |
| Mumbai Indians Innings | R | B | 4s | 6s | SR | ||
| James Franklin | c M Vijay b B Hilfenhaus | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | |
| Sachin Tendulkar | c F du Plessis b R Ashwin | 74 | 44 | 11 | 1 | 168.18 | |
| Rohit Sharma | b R Jadeja | 60 | 46 | 6 | 2 | 130.43 | |
| Dinesh Karthik (wk) | b DJ Bravo | 11 | 5 | 2 | 0 | 220.00 | |
| Ambati Rayudu | b R Jadeja | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dwayne Smith | Not Out | 24 | 9 | 2 | 2 | 266.66 | |
| Robin Peterson | run out (F du Plessis) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Harbhajan Singh (c) | c (sub)W Saha b DJ Bravo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Lasith Malinga | b B Hilfenhaus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| RP Singh | Not Out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | |
| Munaf Patel | |||||||
| Extras | (b 0,lb 0,w 3, nb 0) | 3 | |||||
| Total | (8 wickets; 20 overs) | 173 | (8.65 runs per over) | ||||
1-8 (Franklin, 2.2 ov), 2-134 (Tendulkar, 15.5 ov), 3-147 (Karthik, 16.6 ov), 4-148 (Rayudu, 17.3 ov), 5-149 (Sharma, 17.6 ov), 6-151 (Peterson, 18.3 ov), 7-158 (Harbhajan Singh, 18.6 ov), 8-159 (Malinga, 19.2 ov)
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
| Ben Hilfenhaus | 4 | 1 | 34 | 2 | 8.50 | |
| Albie Morkel | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | |
| Ravichandran Ashwin | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | (w 1) |
| Dwayne Bravo | 4 | 0 | 39 | 2 | 9.80 | (w 2) |
| Shadab Jakati | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 | |
| Ravindra Jadeja | 2 | 0 | 12 | 2 | 6.00 |
Mumbai Indians (Playing XI): James Franklin, Sachin Tendulkar, Rohit Sharma, Ambati Rayudu, Dinesh Karthik(w), Dwayne Smith, Robin Peterson, Harbhajan Singh(c), Lasith Malinga, RP Singh, Munaf Patel
Chennai Super Kings (Playing XI): Murali Vijay, Faf du Plessis, Suresh Raina, MS Dhoni(w/c), Ravindra Jadeja, Albie Morkel, Dwayne Bravo, S Badrinath, Ravichandran Ashwin, Shadab Jakati, Ben Hilfenhaus
No comments:
Post a Comment