2025 Indian Premier League Facts
Dates
22 March – 3 June 2025
Administrator(s)
Board of Control for Cricket in India
Cricket format Twenty20
Tournament format(s)
Group stage and playoffs
Champions
Royal Challengers Bengaluru (1st title)
Runners-up
Punjab Kings
Participants
10
Matches
74
Most valuable player
Suryakumar Yadav (Mumbai Indians)
Most runs
Sai Sudharsan (Gujarat Titans) (759)
Most wickets
Prasidh Krishna (Gujarat Titans) (25)
End of season awards
Award | Prize | Player | Team |
---|---|---|---|
Emerging player of the season | ₹10 lakh (US$12,000) | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
Striker of the season | ₹10 lakh (US$12,000), trophy and a car | Vaibhav Suryavanshi | Rajasthan Royals |
Fantasy player of the season | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
Most sixes | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants |
Most fours | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
Green dot balls of the season | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Mohammed Siraj | Gujarat Titans |
Catch of the season | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Kamindu Mendis | Sunrisers Hyderabad |
Team fairplay award | ₹10 lakh (US$12,000) | – | Chennai Super Kings |
Purple Cap (most wickets) | ₹10 lakh (US$12,000) | Prasidh Krishna | Gujarat Titans |
Orange Cap (most runs) | ₹10 lakh (US$12,000) | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
Most Valuable Player | ₹10 lakh (US$12,000) and trophy | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians |
Runners-Up | ₹12.5 crore (US$1.5 million) | – | Punjab Kings |
Champions | ₹20 crore (US$2.4 million) and IPL trophy | – | Royal Challengers Bengaluru |
No comments:
Post a Comment