Most runs
| Runs | Player | Team |
|---|---|---|
| 759 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
| 717 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians |
| 657 | Virat Kohli | Royal Challengers Bengaluru |
| 650 | Shubman Gill | Gujarat Titans |
| 627 | Mitchell Marsh | Lucknow Super Giants |
Most wickets
| Wickets | Player | Team |
|---|---|---|
| 25 | Prasidh Krishna | Gujarat Titans |
| 24 | Noor Ahmad | Chennai Super Kings |
| 22 | Josh Hazlewood | Royal Challengers Bengaluru |
| Trent Boult | Mumbai Indians | |
| 21 | Arshdeep Singh | Punjab Kings |
Most Valuable Player
| Points | Player | Team |
|---|---|---|
| 320.5 | Suryakumar Yadav | Mumbai Indians |
| 311.0 | Sai Sudharsan | Gujarat Titans |
| 273.0 | Yashasvi Jaiswal | Rajasthan Royals |
| 272.5 | Nicholas Pooran | Lucknow Super Giants |
| 272.0 | Mitchell Marsh |
| Batting records | ||
|---|---|---|
| Most runs | Virat Kohli (RCB) | 8,661 |
| Highest score | Chris Gayle (RCB) | 175* vs Pune Warriors (23 April 2013) |
| Highest partnership | Virat Kohli & AB de Villiers (RCB) | 229 vs Gujarat Lions (14 May 2016) |
| Most centuries | Virat Kohli (RCB) | 8 |
| Most half-centuries | Virat Kohli (RCB) | 63 |
| Most runs in a season | Virat Kohli (RCB) | 973 (2016) |
| Bowling records | ||
| Most wickets | Yuzvendra Chahal (MI/RCB/RR) | 221 |
| Best bowling figures | Alzarri Joseph (MI) | 6/12 vs Sunrisers Hyderabad (6 April 2019) |
| Most wickets in a season | Harshal Patel (RCB) | 32 (2021) |
| Dwayne Bravo (CSK) | 32 (2013) | |
| Fielding records | ||
| Most dismissals (wicket-keeper) | MS Dhoni (CSK/RPS) | 201 |
| Most catches (fielder) | Virat Kohli (RCB)[ | 117 |
| Team records | ||
| Highest total | Sunrisers Hyderabad | 287/3 (20) vs Royal Challengers Bengaluru (15 April 2024) |
| Lowest total | Royal Challengers Bengaluru | 49 (9.4) vs Kolkata Knight Riders (23 April 2017) |
Most appearances
- As of 3 June 2025
| Rank | Player | Team | Years active | Apps | Runs | Wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MS Dhoni | CSK, RPS | 2008–present | 278 | 5,439 | – |
| 2 | Rohit Sharma | DCH, MI | 2008–present | 272 | 7,046 | 15 |
| 3 | Virat Kohli | RCB | 2008–present | 267 | 8,661 | 4 |
| 4 | Dinesh Karthik | DD, GL, KKR, KXIP, MI, RCB | 2008–2024 | 257 | 4,842 | – |
| 5 | Ravindra Jadeja | CSK, GL, KTK, RR | 2008–present | 254 | 3,260 | 170 |
| 6 | Shikhar Dhawan | DC, DCH, MI, PBKS, SRH | 2008–2024 | 222 | 6,769 | 4 |
| 7 | R. Ashwin | CSK, DC, KXIP, RPS, RR | 2009–present | 221 | 833 | 187 |
| 8 | Suresh Raina | CSK, GL | 2008–2021 | 205 | 5,528 | 25 |
| 9 | Robin Uthappa | CSK, KKR, PWI, RCB, RR | 2008–2022 | 205 | 4,952 | – |
| 10 | Ambati Rayudu | CSK, MI | 2010–2023 | 204 | 4,348 | – |
Best Batting Strike Rates
Urvil Patel
CSK,
Rhb
212.50
Innings: 3
Average: 22.66
Vaibhav Suryavanshi
RR,
Lhb
206.55
Innings: 7
Average: 36.00
Nicholas Pooran
LSG,
Lhb
196.25
Innings: 14
Average: 43.66
Best Bowling Economy
Jasprit Bumrah
MI,
Rf
6.33
Innings: 10
Average: 14.64
Nuwan Thushara
RCB,
Rmf
6.50
Innings: 1
Average: 26.00
Anukul Roy
KKR,
Sla
6.75
Innings: 1
Average: 27.00
Smart Stats
Total Impact
Sunil Narine
KKR, Lhb
626.56
Impact pts
Runs: 246
Wickets: 12
Shubman Gill
GT , Rhb
606.96
Impact pts
Runs: 649
Sai Sudharsan
GT , Lhb
594.97
Impact pts
Runs: 679
Bat Impact
Shubman Gill
GT, Rhb
606.96
Batting Impact
Actual Runs: 649
Sai Sudharsan
GT, Lhb
594.97
Batting Impact
Actual Runs: 679
Suryakumar Yadav
MI , Rhb
581.5
Batting Impact
Actual Runs: 640
Bowl Impact
Prasidh Krishna
GT , Rfm
592.62
Bowling Impact
Actual Wkts: 23
Kuldeep Yadav
DC , Lhb
577.94
Bowling Impact
Actual Wkts: 15
Noor Ahmad
CSK , Lws
572.01
Bowling Impact
Actual Wkts: 24
No comments:
Post a Comment